PER LA BESCIAMELLA
PER LA LASAGNA
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 538 kcal |
| Grassi | 27 g |
| Carboidrati | 75 g |
| Fibre | 6 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 63 mg |
| Tirosina | 44 mg |
| Leucina | 116 mg |
| Sale | 0,2 g |
| di cui Sodio | 104 mg |
| Potassio | 178 mg |
| Fosforo | 77 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone