| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 475 kcal |
| Grassi | 24 g |
| Carboidrati | 59 g |
| Fibre | 6 g |
| Proteine | 5 g |
| di cui Fenilalanina | 161 mg |
| di cui Tirosina | 175 mg |
| di cui Leucina | 288 mg |
| Sale | 0,1 g |
| di cui Sodio | 60 mg |
| Potassio | 31 mg |
| Fosforo | 94 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone