Per la pasta
Per il condimento
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 553 kcal |
| Grassi | 28 g |
| Carboidrati | 80 g |
| Fibre | 9 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 19 mg |
| Tirosina | 11 mg |
| Leucina | 27 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 99 mg |
| Potassio | 124 mg |
| Fosforo | 52 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone