Per la torta
Per la finitura
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 397 kcal |
| Grassi | 25 g |
| Carboidrati | 41 g |
| Fibre | 4 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 10 mg |
| Tirosina | 6 mg |
| Leucina | 20 mg |
| Sale | 0,08 g |
| di cui Sodio | 32 mg |
| Potassio | 77 mg |
| Fosforo | 33 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone