| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 594 kcal |
| Grassi | 33 g |
| Carboidrati | 68 g |
| Fibre | 9 g |
| Proteine | 3,00 g |
| di cui Fenilalanina | 45 mg |
| Tirosina | 27 mg |
| Leucina | 60 mg |
| Sale | 0,2 g |
| di cui Sodio | 80 mg |
| Potassio | 443 mg |
| Fosforo | 81 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone