| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 440 kcal |
| Grassi | 20 g |
| Carboidrati | 49 g |
| Fibre | 18 g |
| Proteine | 9 g |
| di cui Fenilalanina | 63 mg |
| Tirosina | 49 mg |
| Leucina | 132 mg |
| Sale | 0,1 g |
| di cui Sodio | 377 mg |
| Potassio | 545 mg |
| Fosforo | 104 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone