Totali | Per 100g | |
Energia | 457,39 kcal | 343,9 kcal |
Lipidi | 22,16 g | 16,66 g |
Carboidrati | 61,62 g | 46,33 g |
Fibre | 1,26 g | 0,95 g |
Proteine | 1,3 g | 0,98 g |
Sodio | 26,37 mg | 19,83 mg |
Potassio | 137,83 mg | 103,63 mg |
Fosforo | 36,85 mg | 27,71 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone