Per i cavatelli
Per il condimento
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 429 kcal |
| Grassi | 13 g |
| Carboidrati | 87 g |
| Fibre | 3 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 14 mg |
| Tirosina | 11 mg |
| Leucina | 24 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 22 mg |
| Potassio | 59 mg |
| Fosforo | 33 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone