Per la base
Per il condimento a crudo
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 953 kcal |
| Grassi | 59 g |
| Carboidrati | 114 g |
| Fibre | 18 g |
| Proteine | 3 g |
| di cui Fenilalanina | 75 mg |
| Tirosina | 58 mg |
| Leucina | 106 mg |
| Sale | 1 g |
| di cui Sodio | 389 mg |
| Potassio | 154 mg |
| Fosforo | 51 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone