| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 296 kcal |
| Grassi | 11 g |
| Carboidrati | 41 g |
| Fibre | 2 g |
| Proteine | 3 g |
| di cui Fenilalanina | 28 mg |
| Tirosina | 17 mg |
| Leucina | 39 mg |
| Sale | 0,4 g |
| di cui Sodio | 144 mg |
| Potassio | 593 mg |
| Fosforo | 77 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone