Per le “polpette-gulasch”
Per la salsa gulasch
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 198 kcal |
| Grassi | 13 g |
| Carboidrati | 17 g |
| Fibre | 4,5 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 14 mg |
| Tirosina | 10 mg |
| Leucina | 18 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 101 mg |
| Potassio | 312 mg |
| Fosforo | 63 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone