| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 291 kcal |
| Grassi | 13 g |
| Carboidrati | 34 g |
| Fibre | 11 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 28 mg |
| Tirosina | 20 mg |
| Leucina | 36 mg |
| Sale | 0,3 g |
| di cui Sodio | 145 mg |
| Potassio | 137 mg |
| Fosforo | 43 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone