Per la frolla
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 455 kcal |
| Grassi | 15 g |
| Carboidrati | 80 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 1 g |
| di cui Fenilalanina | 29 mg |
| Tirosina | 21 mg |
| Leucina | 49 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 161 mg |
| Potassio | 108 mg |
| Fosforo | 39 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone