Per la base
Per la crema
Per la copertura
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 452,5 kcal |
| Grassi | 38,5 g |
| Carboidrati | 35 g |
| Fibre | 2,1 g |
| Proteine | 0,9 g |
| di cui Fenilalanina | 15 mg |
| Tirosina | 12 mg |
| Leucina | 15,3 mg |
| Sale | 0,4 g |
| di cui Sodio | 142,5 mg |
| Potassio | 45 mg |
| Fosforo | 22,8 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone