| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 130 kcal |
| Grassi | 6 g |
| Carboidrati | 18 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Proteine | 0,8 g |
| di cui Fenilalanina | 43 mg |
| di cui Tirosina | 33 mg |
| di cui Leucina | 68 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 13 mg |
| Potassio | 13 mg |
| Fosforo | 19 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone