Per porzione | Per 100g | |
Energia | 475,39 kcal | 281,3 kcal |
Lipidi | 23,67 g | 14,01 g |
Carboidrati | 58,57 g | 34,65 g |
Fibre | 6,1 g | 3,61 g |
Proteine | 4,54 g | 2,68 g |
Sodio | 60,37 mg | 35,72 mg |
Potassio | 30,58 mg | 18,09 mg |
Fosforo | 93,76 mg | 55,48 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone