| Nutriente | Ricetta totale |
| Energia | 662 kcal |
| Grassi | 16 g |
| Carboidrati | 119 g |
| Fibre | 3 g |
| Proteine | 14 g |
| di cui Fenilalanina | 692 mg |
| di cui Tirosina | 1525 mg |
| di cui Leucina | 1,1 g |
| Sale | 0,4 g |
| di cui Sodio | 166 mg |
| Potassio | 204 mg |
| Fosforo | 245 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone