| Nutriente | Per 100g | Totale ricetta |
| Energia | 130,81 Kcal | 439,53 Kcal |
| Lipidi | 5.90 g | 19.81 g |
| Carboidrati | 14.57 g | 48.96 g |
| Fibre | 5.17 g | 17.37 g |
| Proteine | 2.80 g | 9.40 g |
| Sodio | 112.28 mg | 377.27 mg |
| Potassio | 126.39 mg | 545.62 mg |
| Fosforo | 30,96 mg | 104,03 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone