| Nutriente | Per panino |
| Energia | 427 Kcal |
| Lipidi | 19,52 g |
| Carboidrati | 53,21 g |
| Fibre | 19,04 g |
| Proteine | 3,87 g |
| Sodio | 243,23 mg |
| Potassio | 668,53 mg |
| Fosforo | 123,07 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone