| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 427 kcal |
| Grassi | 20 g |
| Carboidrati | 53 g |
| Fibre | 19 g |
| Proteine | 4 g |
| di cui Fenilalanina | 151 mg |
| Tirosina | 107 mg |
| Leucina | 224 mg |
| Sale | 0,6 g |
| di cui Sodio | 243 mg |
| Potassio | 668 mg |
| Fosforo | 123 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone