SENZA ROSMARINO:
CON ROSMARINO:
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 445 kcal |
| Grassi | 10 g |
| Carboidrati | 95 g |
| Fibre | 3 g |
| Proteine | 1 g |
| di cui Fenilalanina | 17 mg |
| di cui Tirosina | 13 mg |
| di cui Leucina | 28 mg |
| Sale | 1,3 g |
| di cui Sodio | 810 g |
| Potassio | 29 mg |
| Fosforo | 47 mg |
 
½;
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone