| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 356 kcal |
| Grassi | 17 g |
| Carboidrati | 50 g |
| Fibre | 1 g |
| Proteine | 0,7 g |
| di cui Fenilalanina | 13mg |
| di cui Tirosina | 12 mg |
| di cui Leucina | 28 mg |
| Sale | 0,04 g |
| di cui Sodio | 18 mg |
| Potassio | 104 mg |
| Fosforo | 18 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone