Totali | Per 100g | |
Energia | 928,31 kcal | 277,11 kcal |
Lipidi | 33,56 g | 10,02 g |
Carboidrati | 100,67 g | 30,05 g |
Fibre | 2,23 g | 0,67 g |
Proteine | 1,42 g | 0,42 g |
Sodio | 35,32 mg | 10,54 mg |
Potassio | 208,61 mg | 62,27 mg |
Fosforo | 35,88 mg | 10,71 mg |
2025 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone