Usare tassativamente la bacca di vaniglia e non la vanillina.
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 566 kcal |
| Grassi | 16 g |
| Carboidrati | 98 g |
| Fibre | 2 g |
| Proteine | 7 g |
| di cui Fenilalanina | 361 mg |
| di cui Tirosina | 262 mg |
| di cui Leucina | 571 mg |
| Sale | 0,2 g |
| di cui Sodio | 97 mg |
| Potassio | 139 mg |
| Fosforo | 143 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone