| Nutriente | Ricetta totale |
| Energia | 1743 kcal |
| Grassi | 2 g |
| Carboidrati | 420 g |
| Fibre | 18 g |
| Proteine | 3 g |
| di cui Fenilalanina | 85 mg |
| di cui Tirosina | 65 mg |
| di cui Leucina | 140 mg |
| Sale | 0,3 g |
| di cui Sodio | 121 mg |
| Potassio | 183 mg |
| Fosforo | 198 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone