Per la base
Per la farcitura
| Nutriente | Per porzione |
| Energia | 413 kcal |
| Grassi | 26 g |
| Carboidrati | 43 g |
| Fibre | 11 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 47 mg |
| Tirosina | 33 mg |
| Leucina | 57 mg |
| Sale | 0 g |
| di cui Sodio | 163 mg |
| Potassio | 133 mg |
| Fosforo | 27 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone