| Nutriente | Per sandwich |
| Energia | 177 kcal |
| Grassi | 11 g |
| Carboidrati | 15 g |
| Fibre | 4 g |
| Proteine | 2 g |
| di cui Fenilalanina | 14 mg |
| Tirosina | 10 mg |
| Leucina | 20 mg |
| Sale | 0,2 g |
| di cui Sodio | 98 mg |
| Potassio | 261 mg |
| Fosforo | 51 mg |
2026 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy | Cookie policy | Colofone